롯데자이언츠9

롯데자이언츠 주메뉴

  프로필 사진

퓨처스 배터리코치

정상호73

CHUNG SANG HO

  • 1982. 12. 24. 생
  • 우투우타
  • 187cm / 100kg
  • 2001년 입단
  • 석천초-동인천중-동산고-SK-상무-SK-LG-두산-SSG

시즌기록

롯데자이언츠 의 시즌기록
경기 타율 안타 홈런 타점 도루
0

통산기록

롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명
2021 SSG
2020 두산
2019 LG
2018 LG
2017 LG
2016 LG
2015 SK
2014 SK
2013 SK
2012 SK
2011 SK
2010 SK
2009 SK
2008 SK
2007 SK
2003 SK
2002 SK
2001 SK
롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명 타율 경기 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 루타수 타점 도루 도실 볼넷 사구 삼진 병살 실책
0.245 1154 2453 285 600 126 3 73 951 346 3 14 184 62 697 64 64
2021 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2020 두산 0.163 42 86 3 14 6 0 0 20 8 0 0 2 0 29 4 2
2019 LG 0.083 22 24 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 11 3 0
2018 LG 0.223 70 112 11 25 4 0 1 32 9 0 1 8 5 35 3 1
2017 LG 0.263 79 137 16 36 3 0 3 48 17 0 0 4 5 32 8 3
2016 LG 0.182 77 132 12 24 5 0 1 32 10 0 1 17 4 39 2 3
2015 SK 0.254 113 279 34 71 11 1 12 120 49 1 2 22 15 80 2 7
2014 SK 0.238 100 235 36 56 13 1 9 98 39 0 1 18 5 67 3 11
2013 SK 0.289 82 201 26 58 11 0 6 87 26 1 0 20 4 47 7 5
2012 SK 0.216 78 176 13 38 12 0 4 62 24 0 2 15 4 61 3 5
2011 SK 0.260 112 366 40 95 19 0 11 147 50 0 2 22 8 96 10 7
2010 SK 0.323 35 62 14 20 4 0 6 42 14 0 0 2 2 19 2 4
2009 SK 0.288 101 264 37 76 15 0 12 127 49 0 4 29 6 66 10 7
2008 SK 0.234 81 171 21 40 8 0 6 66 23 0 1 12 2 49 5 3
2007 SK 0.217 66 83 7 18 4 0 2 28 12 1 0 6 0 25 1 2
2003 SK 0.211 21 38 5 8 4 1 0 14 2 0 0 3 0 11 0 1
2002 SK 0.179 28 39 1 7 0 0 0 7 4 0 0 0 2 12 0 0
2001 SK 0.267 44 45 8 12 6 0 0 18 8 0 0 4 0 16 1 2
  • 롯데자이언츠 페이스북
  • 롯데자이언츠 카카오스토리
  • 롯데자이언츠 인스타그램