롯데자이언츠9

롯데자이언츠 주메뉴

  프로필 사진

내야수

김민성16

KIM MIN SUNG

  • 1988. 12. 17. 생
  • 우투우타
  • 181cm / 94kg
  • 2007년 입단
  • 고명초-잠신중-덕수정보고-(영남사이버대)-롯데-히어로즈-키움-LG

시즌기록

롯데자이언츠 의 시즌기록
경기 타율 안타 홈런 타점 도루
99 0.243 52 3 35 0

통산기록

롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명
2024 롯데
2023 LG
2022 LG
2021 LG
2020 LG
2019 LG
2018 넥센
2017 넥센
2016 넥센
2015 넥센
2014 넥센
2013 넥센
2012 넥센
2011 넥센
2010 넥센
2009 롯데
2008 롯데
2007 롯데
롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명 타율 경기 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 루타수 타점 도루 도실 볼넷 사구 삼진 병살 실책
0.268 1731 5303 669 1420 285 11 133 2126 733 52 31 489 111 1033 132 99
2024 롯데 0.200 35 70 6 14 5 0 2 25 8 0 1 10 3 18 1 2
2023 LG 0.249 112 273 34 68 11 0 8 103 41 2 1 25 7 58 7 8
2022 LG 0.207 92 140 16 29 4 0 3 42 20 0 1 10 3 27 4 3
2021 LG 0.222 121 360 35 80 22 0 8 126 39 3 3 42 8 73 7 7
2020 LG 0.266 87 297 29 79 20 0 5 114 47 2 1 24 4 66 8 5
2019 LG 0.260 107 361 44 94 16 0 8 134 50 2 1 30 4 75 12 6
2018 넥센 0.283 128 413 46 117 24 0 10 171 45 1 0 40 6 80 6 7
2017 넥센 0.282 133 472 59 133 26 1 15 206 78 0 1 43 7 93 15 6
2016 넥센 0.306 141 510 76 156 39 5 17 256 90 6 3 53 3 89 15 7
2015 넥센 0.303 118 445 60 135 24 0 16 207 71 1 1 31 8 62 15 5
2014 넥센 0.292 116 438 60 128 29 2 12 197 77 3 1 30 10 80 10 8
2013 넥센 0.282 128 458 60 129 24 2 15 202 72 7 7 42 16 84 11 13
2012 넥센 0.283 71 219 24 62 9 0 4 83 22 7 2 17 6 58 2 3
2011 넥센 0.236 124 314 37 74 10 1 4 98 23 12 3 26 9 51 4 8
2010 넥센 0.200 80 180 26 36 4 0 2 46 12 1 0 18 11 41 6 3
2009 롯데 0.248 114 327 51 81 17 0 4 110 37 5 5 48 4 72 8 8
2008 롯데 0.200 20 25 6 5 1 0 0 6 1 0 0 0 2 5 1 0
2007 롯데 0.000 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  • 롯데자이언츠 페이스북
  • 롯데자이언츠 카카오스토리
  • 롯데자이언츠 인스타그램