롯데자이언츠9

롯데자이언츠 주메뉴

  프로필 사진

벤치 코치

김민재76

KIM MIN JAE

  • 1973. 01. 03. 생
  • 우투우타
  • 181cm / 84kg
  • 1991년 입단
  • 부산중앙초-경남중-부산공고-롯데-SK-한화

시즌기록

롯데자이언츠 의 시즌기록
경기 타율 안타 홈런 타점 도루
0

통산기록

롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명
2009 한화
2008 한화
2007 한화
2006 한화
2005 SK
2004 SK
2003 SK
2002 SK
2001 롯데
2000 롯데
1999 롯데
1998 롯데
1997 롯데
1996 롯데
1995 롯데
1994 롯데
1993 롯데
1992 롯데
1991 롯데
롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명 타율 경기 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 루타수 타점 도루 도실 볼넷 사구 삼진 병살 실책
0.247 2111 6088 696 1503 244 29 71 2018 607 174 90 473 97 739 145 264
2009 한화 0.206 105 272 33 56 11 1 4 81 29 1 1 22 6 28 11 8
2008 한화 0.241 114 357 26 86 13 0 5 114 35 13 3 30 2 37 6 13
2007 한화 0.273 118 395 43 108 17 0 6 143 47 7 3 29 6 36 9 19
2006 한화 0.211 121 375 41 79 17 0 5 111 27 11 3 31 4 54 18 16
2005 SK 0.277 125 440 58 122 19 0 2 147 37 20 5 39 9 48 14 15
2004 SK 0.260 129 435 57 113 13 1 4 140 40 11 3 23 4 42 11 15
2003 SK 0.211 129 369 43 78 16 1 4 108 36 14 7 44 4 42 13 12
2002 SK 0.258 131 488 51 126 21 3 12 189 50 15 10 26 11 45 13 16
2001 롯데 0.301 105 335 48 101 14 1 2 123 37 6 6 23 5 28 5 11
2000 롯데 0.249 133 382 47 95 10 3 3 120 33 14 9 36 6 50 8 23
1999 롯데 0.272 130 389 54 106 20 1 6 146 53 18 6 25 10 46 9 15
1998 롯데 0.238 120 323 36 77 16 2 5 112 43 13 10 24 9 51 7 17
1997 롯데 0.232 114 289 21 67 16 1 2 91 21 11 8 16 3 48 6 24
1996 롯데 0.242 115 302 33 73 11 3 4 102 31 6 6 27 4 41 3 15
1995 롯데 0.215 122 325 37 70 14 4 1 95 32 5 3 36 5 53 3 16
1994 롯데 0.246 98 248 27 61 9 3 3 85 30 7 4 20 5 35 7 11
1993 롯데 0.261 104 253 30 66 5 4 3 88 22 2 2 20 3 33 1 13
1992 롯데 0.177 82 96 11 17 2 1 0 21 3 0 1 2 1 18 1 3
1991 롯데 0.133 16 15 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 2
  • 롯데자이언츠 페이스북
  • 롯데자이언츠 카카오스토리
  • 롯데자이언츠 인스타그램