롯데자이언츠9

롯데자이언츠 주메뉴

  프로필 사진

퓨처스 투수(메인)

주형광81

JOO HYUNG KWANG

  • 1976. 03. 01. 생
  • 좌투좌타
  • 185cm / 92kg
  • 1994년 입단
  • 부산수영초-초량중-부산고-롯데

시즌기록

롯데자이언츠 의 시즌기록
방어율 승-패 SV 이닝 탈삼진
0 -

통산기록

롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명
2007 롯데
2006 롯데
2005 롯데
2004 롯데
2003 롯데
2002 롯데
2001 롯데
2000 롯데
1999 롯데
1998 롯데
1997 롯데
1996 롯데
1995 롯데
1994 롯데
롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명 평균자책점 경기 완투 완봉 승률 타자 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 탈삼진 실점 자책점
3.83 386 33 3 87 82 9 22 6332 1524 1/3 1448 178 426 50 1209 712 648
2007 롯데 4.15 33 0 0 0 2 0 1 0.000 94 21 2/3 24 3 6 0 12 10 10
2006 롯데 4.14 52 0 0 3 6 1 7 0.333 296 67 1/3 82 6 16 2 26 38 31
2005 롯데 6.03 11 0 0 3 2 0 0 0.600 156 34 1/3 39 7 13 2 23 24 23
2004 롯데 3.41 11 0 0 4 4 0 0 0.500 260 63 1/3 53 8 21 2 45 26 24
2003 롯데 4.58 62 0 0 0 9 1 13 0.000 331 74 2/3 85 13 21 8 49 42 38
2002 롯데 16.20 7 0 0 0 1 0 1 0.000 8 1 2/3 3 0 0 0 1 3 3
2001 롯데 15.00 2 0 0 0 1 0 0 0.000 19 3 6 3 4 0 2 6 5
2000 롯데 3.49 26 1 0 8 6 0 0 0.571 619 149 2/3 136 18 49 3 127 60 58
1999 롯데 3.98 31 4 0 13 12 1 0 0.520 794 190 190 25 45 2 177 88 84
1998 롯데 3.63 31 6 1 11 7 1 0 0.611 751 183 1/3 179 17 43 7 148 90 74
1997 롯데 5.88 32 3 0 6 13 3 0 0.316 575 131 2/3 138 25 61 2 84 91 86
1996 롯데 3.36 30 10 1 18 7 1 0 0.720 871 216 2/3 196 20 38 9 221 86 81
1995 롯데 3.05 30 5 0 10 7 0 0 0.588 798 200 1/3 170 18 49 7 152 73 68
1994 롯데 3.04 28 4 1 11 5 1 0 0.688 760 186 2/3 147 15 60 6 142 75 63
  • 롯데자이언츠 페이스북
  • 롯데자이언츠 카카오스토리
  • 롯데자이언츠 인스타그램