롯데자이언츠9

롯데자이언츠 주메뉴

  프로필 사진

퍼포먼스 코치

임경완75

LIM GYOUNG WAN

  • 1975. 12. 28. 생
  • 우투우타
  • 186cm / 104kg
  • 1998년 입단
  • 하단초-경남중-경남고-인하대-롯데-SK-한화

시즌기록

롯데자이언츠 의 시즌기록
방어율 승-패 SV 이닝 탈삼진
0 -

통산기록

롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명
2015 한화
2014 SK
2013 SK
2012 SK
2011 롯데
2010 롯데
2009 롯데
2008 롯데
2007 롯데
2004 롯데
2003 롯데
2002 롯데
2001 롯데
2000 롯데
1999 롯데
1998 롯데
롯데자이언츠 선수 통산기록
연도 팀명 평균자책점 경기 완투 완봉 승률 타자 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 탈삼진 실점 자책점
4.18 555 0 0 30 46 33 69 3067 704 1/3 732 59 266 76 406 370 327
2015 한화 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 2 0 0 1 1
2014 SK 5.40 16 0 0 0 0 0 0 0.000 77 16 2/3 21 4 6 2 5 14 10
2013 SK 5.71 23 0 0 0 2 0 1 0.000 85 17 1/3 22 0 10 2 10 12 11
2012 SK 5.40 32 0 0 0 2 0 3 0.000 141 31 2/3 36 4 13 4 16 20 19
2011 롯데 3.15 72 0 0 4 3 0 18 0.571 268 65 2/3 60 4 15 6 34 28 23
2010 롯데 3.30 47 0 0 3 4 7 1 0.429 186 43 2/3 46 4 16 4 19 24 16
2009 롯데 2.45 43 0 0 4 1 1 7 0.800 258 62 1/3 55 1 18 3 37 23 17
2008 롯데 4.19 38 0 0 2 5 7 0 0.286 166 38 2/3 36 2 17 5 25 19 18
2007 롯데 3.25 65 0 0 7 1 0 6 0.875 328 74 2/3 73 2 35 12 52 28 27
2004 롯데 3.16 67 0 0 4 6 5 22 0.400 448 105 1/3 102 4 41 12 72 39 37
2003 롯데 4.71 59 0 0 3 14 11 4 0.176 403 93 2/3 97 10 30 11 45 52 49
2002 롯데 6.29 25 0 0 0 4 1 1 0.000 223 48 2/3 60 9 17 4 30 41 34
2001 롯데 4.35 41 0 0 3 1 1 5 0.750 274 62 69 6 27 2 35 32 30
2000 롯데 3.86 15 0 0 0 2 0 1 0.000 128 30 1/3 28 5 9 4 19 13 13
1999 롯데 4.50 4 0 0 0 0 0 0 0.000 18 4 5 1 3 0 1 3 2
1998 롯데 18.62 7 0 0 0 1 0 0 0.000 62 9 2/3 22 3 7 5 6 21 20
  • 롯데자이언츠 페이스북
  • 롯데자이언츠 카카오스토리
  • 롯데자이언츠 인스타그램