메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
  • 회원가입
  • 장애인예매
  • ENGLISH

ALL NAVIGATION 롯데자이언츠 메뉴를 한눈에 보실 수 있습니다.

닫기

2025년 07월 05일 (2025년 07월 04일 기준)

프로야구 10개 구단 팀간 승패표
팀명 롯데 삼성 SSG 두산 KIA 키움 LG 한화 NC KT
롯데자이언츠 - 7승3패0무 5승6패0무 5승4패0무 2승5패0무 7승2패0무 3승4패1무 6승4패0무 4승4패0무 6승4패2무
삼성 3승7패0무 - 4승4패1무 7승5패0무 7승3패0무 4승3패1무 5승5패0무 3승5패0무 6승3패0무 2승5패0무
SSG 6승5패0무 4승4패1무 - 5승2패0무 4승5패1무 4승5패0무 4승8패0무 4승5패0무 5승1패1무 5승3패0무
두산 4승5패0무 5승7패0무 2승5패0무 - 2승7패0무 7승3패0무 4승4패0무 4승5패0무 2승5패2무 2승7패1무
KIA 5승2패0무 3승7패0무 5승4패1무 7승2패0무 - 6승4패2무 4승4패0무 3승5패0무 4승3패0무 7승5패0무
키움 2승7패0무 3승4패1무 5승4패0무 3승7패0무 4승6패2무 - 3승6패0무 1승7패0무 2승6패1무 3승9패0무
LG 4승3패1무 5승5패0무 8승4패0무 4승4패0무 4승4패0무 6승3패0무 - 5승4패1무 6승5패0무 3승4패0무
한화 4승6패0무 5승3패0무 5승4패0무 5승4패0무 5승3패0무 7승1패0무 4승5패1무 - 7승4패1무 5승3패0무
NC 4승4패0무 3승6패0무 1승5패1무 5승2패2무 3승4패0무 6승2패1무 5승6패0무 4승7패1무 - 5승3패0무
KT 4승6패2무 5승2패0무 3승5패0무 7승2패1무 5승7패0무 9승3패0무 4승3패0무 3승5패0무 3승5패0무 -

퀵서비스

퀵서비스

TOP
자이언츠 챗봇

롯데자이언츠 지정병원

  • 좋은삼선병원 새 창 열림
  • 부산의료원 새 창 열림
  • 효성시티병원 새 창 열림
  • 울산중앙병원 새 창 열림
  • 울산병원 새 창 열림
  • 하이뷰안과 새 창 열림
  • 메디우먼여성의원 새 창 열림
  • 이현재피부과의원 새 창 열림
  • 부산센트럴병원 새 창 열림
  • 부산힘나는병원 새 창 열림
  • 센텀종합병원 새창열림
  • 빌리브세웅병원 새창열림
  • 거인병원 새창열림
  • 수영메디컬 치과 새창열림