메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
  • 회원가입
  • 장애인예매
  • ENGLISH

ALL NAVIGATION 롯데자이언츠 메뉴를 한눈에 보실 수 있습니다.

닫기

2023년 03월 20일 (2023년 03월 20일 기준)

프로야구 10개 구단 팀간 승패표
팀명 롯데 삼성 SSG 두산 KIA 키움 LG 한화 NC KT
롯데자이언츠 - 0승1패0무 0승1패1무 1승1패0무 0승2패0무
삼성 1승0패0무 - 1승1패0무 1승1패0무 2승0패0무
SSG 1승0패1무 1승1패0무 - 0승1패0무 0승2패0무
두산 1승1패0무 - 0승1패1무 1승1패0무 0승1패0무
KIA 1승0패1무 - 1승1패0무 1승0패0무 1승1패0무
키움 1승1패0무 - 1승1패0무 1승0패0무 0승2패0무
LG 2승0패0무 1승1패0무 0승1패0무 - 2승0패0무
한화 1승0패0무 1승1패0무 1승1패0무 - 2승0패0무
NC 2승0패0무 1승1패0무 0승1패0무 0승2패0무 -
KT 0승2패0무 1승0패0무 2승0패0무 0승2패0무 -

퀵서비스

퀵서비스

롯데자이언츠 지정병원

  • 좋은삼선병원
  • 부산의료원
  • 효성시티병원
  • 울산중앙병원
  • 울산병원
  • 세흥병원
  • 하이뷰안과
  • 자생한방병원
  • 메디우먼산부인과
  • 이현재피부과의원
  • 부산센트럴병원
  • 부산힘나는병원